2月26日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 2:00 | 公鹿 | 76人 | 119:98 |
| 4:30 | 湖人 | 太陽 | 113:123 |
| 6:00 | 獨行俠 | 溜馬 | 111:133 |
| 7:00 | 騎士 | 巫師 | 114:105 |
| 8:00 | 雷霆 | 火箭 | 123:110 |
| 8:00 | 魔術 | 老鷹 | 92:109 |
| 8:00 | 公牛 | 鵜鶘 | 114:106 |
| 8:00 | 金塊 | 勇士 | 119:103 |
| 9:00 | 馬刺 | 爵士 | 109:128 |
| 10:00 | 黃蜂 | 拓荒者 | 93:80 |
| 10:30 | 國王 | 快艇 | 123:107 |
2月27日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 暴龍 | 溜馬 | 130:122 |
| 8:30 | 活塞 | 尼克 | 111:113 |
| 9:00 | 籃網 | 灰熊 | 111:86 |
| 10:30 | 熱火 | 國王 | 121:110 |
2月28日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 籃網 | 魔術 | 81:108 |
| 8:00 | 獨行俠 | 騎士 | 119:121 |
| 8:00 | 勇士 | 巫師 | 123:112 |
| 8:30 | 鵜鶘 | 尼克 | 115:92 |
| 8:30 | 爵士 | 老鷹 | 97:124 |
| 8:30 | 76人 | 塞爾提克 | 99:117 |
| 9:00 | 活塞 | 公牛 | 105:95 |
| 9:00 | 馬刺 | 灰狼 | 105:114 |
| 9:00 | 黃蜂 | 公鹿 | 85:123 |
| 11:00 | 熱火 | 拓荒者 | 106:96 |
| 11:00 | 火箭 | 雷霆 | 95:112 |
2月29日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 獨行俠 | 暴龍 | 136:125 |
| 8:30 | 鵜鶘 | 溜馬 | 114:123 |
| 9:00 | 騎士 | 公牛 | 123:132 |
| 9:00 | 灰熊 | 灰狼 | 101:110 |
| 10:00 | 國王 | 金塊 | 96:117 |
| 11:00 | 湖人 | 快艇 | 116:112 |
3月1日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 8:05 | 公鹿 | 黃蜂 | 111:99 |
| 8:05 | 爵士 | 魔術 | 107:115 |
| 8:30 | 勇士 | 尼克 | 110:99 |
| 8:35 | 老鷹 | 籃網 | 97:124 |
| 9:35 | 雷霆 | 馬刺 | 118:132 |
| 10:05 | 火箭 | 太陽 | 105:110 |
| 11:00 | 熱火 | 金塊 | 97:103 |
| 11:35 | 巫師 | 湖人 | 131:134 |
3月2日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 騎士 | 活塞 | 110:100 |
| 8:00 | 黃蜂 | 76人 | 114:121 |
| 8:30 | 勇士 | 暴龍 | 120:105 |
| 8:30 | 獨行俠 | 塞爾提克 | 110:138 |
| 9:00 | 拓荒者 | 灰熊 | 122:92 |
| 9:00 | 國王 | 灰狼 | 124:120 |
| 9:00 | 溜馬 | 鵜鶘 | 102:129 |
| 11:00 | 公鹿 | 公牛 | 113:97 |
| 11:30 | 巫師 | 快艇 | 115:140 |
3月3日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 老鷹 | 籃網 | 102:114 |
| 6:00 | 爵士 | 熱火 | 120:126 |
| 9:00 | 拓荒者 | 灰熊 | 107:100 |
| 9:30 | 金塊 | 湖人 | 124:114 |
| 10:00 | 火箭 | 太陽 | 118:109 |
NBA 2023-2024賽程表&即時比分 請點擊

點擊 百家樂 及 電子遊戲 遊戲平台介紹.